运输与服务费用
运输费
ABX 999 普货 *** (BL/WS空运,海运大货小包快速仓VIP FAST SHIP STORE)*** 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM72.00/1kg |
4-6kg | 每 1kg | RM61.00/1kg |
7-10kg | 每 1kg | RM60.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM59.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-5kg : 免抛 抛重 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!***仓库地址不同*** ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 遵照国际航空协会(IATA)规定,针对1立方英尺*一下的包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg)【系统将自动把超体积的运单以免抛/半抛的计算法计费】 **空运两边长超70cm或者单边超过120cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等。 |
ABX 999 敏感 ###(BL/WS空运,海运大货小包快速仓VVIP FAST SHIP STORE)### 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM82.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM75.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM73.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-5kg : 免抛 抛重 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!*******仓库地址不同***** ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 遵照国际航空协会(IATA)规定,针对1立方英尺*一下的包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg)【系统将自动把超体积的运单以免抛/半抛的计算法计费】 **空运两边长超70cm或者单边超过120cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等。 |
ABX999西马经济###(BL/WS空运,海运大货小包快速仓VVIP FAST SHIP STORE)### 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM20.50/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM17.90/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM16.90/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-5kg : 免抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-7 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!***仓库地址不同*** ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 遵照国际航空协会(IATA)规定,针对1立方英尺*一下的包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg)【系统将自动把超体积的运单以免抛/半抛的计算法计费】 **空运两边长超70cm或者单边超过120cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等。 |
GDEX 普货***(BL/WS空运,海运大货小包快速仓VVIP FAST SHIP STORE)*** 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM28.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-5kg : 免抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!*** ****仓库地址不同* ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 遵照国际航空协会(IATA)规定,针对1立方英尺*一下的包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg)【系统将自动把超体积的运单以免抛/半抛的计算法计费】 **空运两边长超70cm或者单边超过120cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等。 |
GDEX 敏感###(BL/WS空运,海运大货小包快速仓VVIP FAST SHIP STORE)### 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM34.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!*** ****仓库地址不同* ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 遵照国际航空协会(IATA)规定,针对1立方英尺*一下的包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg)【系统将自动把超体积的运单以免抛/半抛的计算法计费】 **空运两边长超70cm或者单边超过140cm 将征收超长费RM150,超过180cm不能空运 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等。 |
口罩专线 CITY LINK*** (BL/WS 空运快速仓)*** 普通货 (西马)
重量 | ||
1-10kg | 每 1kg | RM70.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM68.00/1kg |
21-100kg | 每 1kg | RM65.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | RM60.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!*** ****仓库地址不同* ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 * 口罩都可选择此渠道,大量口罩可联系咨询! * 全抛计费:长x高x宽CM/6000=体积重 * 实重和体积重量视最大者计算 特别提醒 - 如果您是购买少量口罩,卖家通常都是以快递袋包装,运输途中口罩盒子很大可能会有挤压情况,如无法接受请通知卖家使用坚固箱子打包 |
台湾至西马 (ABX) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM38.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM35.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM33.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 只能一票一件 单件不可以超25KG 长度不能超150CM |
台湾到西马(GDEX) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM39.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM34.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM33.00/1kg |
续 1kg | RM23.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 普货说明:纺织类/五金制品/塑料产品纸类/汽摩配件/玩具类(玩具枪除外)等无液体/膏体、无电、无磁、无牌子货品 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM39.00/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 敏感货说明:电子产品、食品、化妆品、带电类、液体/膏体、磁性等货品 |
附加服务费(可选)
退仓费
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM100.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
转仓库运费
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM100.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.1-1000 | RM25.00 | |
RM1000.1 和以上 | 总商品价格的 2.5% | |
最小单位 | RM0.1 | |
费用说明 | 最低消费25元 下单后,提供购买商品的价格图给客服 |
改单费
1张 和以上 | 每 1张 | RM10.00/1张 |
费用说明 | 已经打印了出货地址资料的运单,此单还没邮寄,需要修改出货资料。(不是到当地后的改派送地址的费用) 请注意已邮寄的货修改不了 |
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
费用说明 | 打包好后,需要重新拆包取消的所有情况下收取。 例如:打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
超长超重费
其它费用
仓储
仓储天数 | ||
1 - 30 天 | 免费 | |
31天 和以上 | 每 1天 | RM3.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
海运小包裹(派送)***(BL/WS空运, 海运大货小包快速仓VVIP FAST SHIP)*** 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM80.00/1kg |
续 1kg | RM21.00/1kg | |
3-5kg | 首 1kg | RM60.00/1kg |
续 1kg | RM18.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM17.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-18 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!*** ***海运小包客户代号必须填写:WS/xxx(客户代号) ****仓库地址不同 ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 A.最低消费:海运小包出货最小单位1KG,不足1KG按照1KG计费. B.计重方式:体积重与实重取大者;体积重=(长CMⅹ宽CMⅹ高CM)/5000. C.规格限制:海运小包单件不能超过20KG;三边长度不能超过70*70*70CM,*体积与重量取大者计算*. D.运输时效:海运小包时效为7-18个工作日(不含特殊情况),派送地址如属偏远地区,需要在正常运输时效上增加2-4个工作日。 E.拒收货品:易燃易爆、香烟酒水、黄色刊碟、仿真刀枪、药品、食品、液体、粉末状、鲜活、药品、腐蚀品、光碟等(IATA)限制的物品。 F. 报价约定:因客户瞒报造成的海关罚款、税金及因收件方引起的偏远附加费、退件、销毁等费用,若产生则由寄件方(在我司发货方)支付。 G.*云顶,金马伦,兰卡威等偏远地区加RM10/kg,最少加收RM100/票. H.凡单件超过20KG或单边,另计. I.易碎易压货物,请客户自行做好包装,出现破损由发货人自行承担责任. |
海运小包(PRANGIN MALL自提)(BL/WS空运, 海运大货小包快速仓VVIP FAST SHIP) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM78.00/1kg |
续 1kg | RM20.00/1kg | |
3-5kg | 首 1kg | RM55.00/1kg |
续 1kg | RM18.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM16.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM15.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-18 工作日 | |
费用说明 | ***请注意!*** ***海运小包客户代号必须填写:WS/xxx(客户代号) ****仓库地址不同 ***1. 请选择正确渠道仓库, 如海运包裹送到空运仓库将无法进行更换,必须已空运寄出。 ***2. 如空运货物送错到海运仓库,可以要求客服通知更换,但会影响到您收货的时效。 一切因客户自行的疏忽而产生的运费或其他费用,将由客户自行承担。 A.最低消费:海运小包出货最小单位1KG,不足1KG按照1KG计费. B.计重方式:体积重与实重取大者;体积重=(长CMⅹ宽CMⅹ高CM)/5000. C.规格限制:海运小包单件不能超过20KG;三边长度不能超过70*70*70CM,*体积与重量取大者计算*. D.运输时效:海运小包时效为7-18个工作日(不含特殊情况),派送地址如属偏远地区,需要在正常运输时效上增加2-4个工作日。 E.拒收货品:易燃易爆、香烟酒水、黄色刊碟、仿真刀枪、药品、食品、液体、粉末状、鲜活、药品、腐蚀品、光碟等(IATA)限制的物品。 F. 报价约定:因客户瞒报造成的海关罚款、税金及因收件方引起的偏远附加费、退件、销毁等费用,若产生则由寄件方(在我司发货方)支付。 G.*云顶,金马伦,兰卡威等偏远地区加RM10/kg,最少加收RM100/票. H.凡单件超过20KG或单边,另计. I.易碎易压货物,请客户自行做好包装,出现破损由发货人自行承担责任. |
私人海运大货***(海运小包和大货特速仓)*** 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3m3 | 首 0.3m3 | RM900.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM135.00/0.1m3 | |
0.6-1m3 | 每 1m3 | RM900.00/1m3 |
1.3m3 和以上 | 每 1m3 | RM800.00/1m3 |
最小单位 | 0.3m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 7-18 工作日 | |
费用说明 | 海运物流司机只派送到底楼,不送上楼。 商场/大厦只派送到loading bay, 不送上楼. 派送时间:9am - 6pm |
附加服务费(可选)
拆开包装
1个 和以上 | 每 1个 | RM20.00/1个 |
费用说明 | 拆开卖家包装,只剩下物品,以便可以减少体积和重量。 选择此服务后,将难以查询卖家少发问题。 因此如有少货,破损。我司一概不负责。 最低消费RM20 |
清单验货-点数量
20个 和以上 | RM30.00 | |
费用说明 | 提供清单验货,清单包装内的数量,最低消费RM20. |
退仓费
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM100.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
转仓库运费
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM100.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.1-1000 | RM25.00 | |
RM1000.1 和以上 | 总商品价格的 2.5% | |
最小单位 | RM0.1 | |
费用说明 | 最低消费25元 下单后,提供购买商品的价格图给客服 |
改单费
1张 和以上 | 每 1张 | RM10.00/1张 |
费用说明 | 已经打印了出货地址资料的运单,此单还没邮寄,需要修改出货资料。(不是到当地后的改派送地址的费用) 请注意已邮寄的货修改不了 |
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
费用说明 | 打包好后,需要重新拆包取消的所有情况下收取。 例如:打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
超长超重费
其它费用
代购服务费用
总代购商品价格+总国内运费 | ||
1张 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 10% | |
最小单位 | 1张 | |
费用说明 | 代购服务费用 中国快递费+产品费用= ? + 10%=(代购服务费用) |
马来西亚POS LAJU( 拥有授权代理) 普通货 (西马)
重量 | ||
0.01-0.5kg | RM9.00 | |
0.51-0.75kg | RM10.00 | |
0.76-1kg | RM11.50 | |
1.01-1.25kg | RM12.50 | |
1.26-1.50kg | RM13.50 | |
最小单位 | 0.01kg | |
时段 | 1-3 工作日 |
马来西亚GDEX (拥有授权代理) 普通货 (西马)
重量 | ||
0.01-0.5kg | RM10.00 | |
0.51-1.0kg | RM13.00 | |
最小单位 | 0.01kg | |
时段 | 1-3 工作日 |
马来西亚DHL 普通货 (西马)
重量 | ||
0.01-0.5kg | RM8.50 | |
0.51-1.0kg | RM10.00 | |
最小单位 | 0.01kg | |
时段 | 1-3 工作日 |